Palm Desert — Most Affordable homes for October 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing IV26233751 — $215,000
2. Listing SR26175470 — $240,000
3. Listing SR26206598 — $260,000
4. Listing PW26178373 — $275,000
5. Listing PW26200107 — $275,000
6. Listing 26997635 — $279,000
7. Listing PW26194054 — $285,000
8. Listing SB26203063 — $295,000
9. Listing 26105568PS — $309,500
10. Listing PW26100137 — $315,000
11. Listing 26668991PS — $325,000
12. Listing 26856415 — $325,000
13. Listing IV26228143 — $325,000
14. Listing NDP2605222 — $325,000
15. Listing PW26232363 — $329,000

Leave a Reply