Palm Desert — Most Expensive homes for October 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing 26990279 — $3,395,000
2. Listing CV26194708 — $1,850,000
3. Listing 26996225PS — $1,749,000
4. Listing 26846573PS — $1,500,000
5. Listing 26647175 — $1,495,000
6. Listing TR26227458 — $1,250,000
7. Listing NP26221196 — $1,225,000
8. Listing 26853571PS — $1,179,000
9. Listing 26993177PS — $1,150,000
10. Listing 26653881 — $1,125,000
11. Listing 26994407PS — $1,125,000
12. Listing SR26224811 — $1,100,000
13. Listing 26863007PS — $1,095,000
14. Listing NP26196231 — $999,998
15. Listing OC26034265 — $974,999


