Palm Desert — Most Expensive homes for August 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing 26698557PS — $3,099,000
2. Listing TR25218615 — $2,250,000
3. Listing 26837613PS — $1,899,000
4. Listing 26846573PS — $1,500,000
5. Listing 26647175 — $1,495,000
6. Listing NP26166232 — $1,425,000
7. Listing IV26150354 — $1,399,000
8. Listing SR26167933 — $1,350,000
9. Listing OC26164860 — $1,300,000
10. Listing SDM260009518 — $1,300,000
11. Listing 26653881 — $1,274,999
12. Listing 26853571PS — $1,179,000
13. Listing 26863007PS — $1,149,000
14. Listing OC26034265 — $999,999
15. Listing GD25254055 — $975,000

Leave a Reply